Profesores
Nombre | Línea de Investigación | Correo electrónico |
Ferreira, Carlos | Astronomía Estelar y Galáctica | carlos.ferreira@uda.cl |
Haikala, Lauri (Vigente en la institución hasta julio 2024) | Astronomía Estelar y Galáctica | lauri.haikala@uda.cl |
Haines, Christopher | Astronomía extragaláctica y cosmología | chris.haines@uda.cl |
Lacerna, Iván | Astrofísica estelar y galáctica, Astronomía extragaláctica y cosmología | ivan.lacerna@uda.cl |
Leone, Giovanni | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | giovanni.leone@uda.cl |
Morelli, Lorenzo | Astronomía extragaláctica y cosmología | lorenzo.morelli@uda.cl |
Muñoz Gutiérrez, Marco A. | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | marco.munoz@uda.cl |
Olivares Estay, Felipe (Vigente en la institución hasta julio 2024) | Astronomía extragaláctica y cosmología | felipe.olivares@uda.cl |
Soto, Mario | Astrofísica Estelar y Galáctica | mario.soto@uda.cl |
Tregloan-Reed, Jeremy | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | jeremy.tregloan-reed@uda.cl |
Vieira V., Katherine | Astrofísica estelar y galáctica | katherine.vieira@uda.cl |
Postdocs
Nombre | Línea de Investigación | Correo electrónico |
Choque, Nelvy | Astronomía extragaláctica y cosmología | nelvy.choque@uda.cl |
Estudiantes
Año de Ingreso | Nombre | Línea de Investigación | Correo electrónico |
2024 | Nair, Aparna | Por definir | aparna.nair.24@alumnos.uda.cl |
2024 | Iturra Vega, Gustavo | Por definir | gustavo.iturra.24@alumnos.uda.cl |
2024 | Oyarzo-Belmar, Felipe | Por definir | felipe.oyarzo@postgrados.uda.cl |
2024 | Santiago Carrasco, Danyla | Por definir | danyla.santiago.24@alumnos.uda.cl |
2023 | Concha, David | Astronomía Estelar y Galáctica | david.conchaa.23@alumnos.uda.cl |
2023 | Molina, Valeska | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | valeska.molinam.23@alumnos.uda.cl |
2022 | Hazarika, Debasish | Astronomía Estelar y Galáctica | debashish.hazarika.22@alumnos.uda.cl |
2022 | Caviedes Cameron, Camila | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | camila.caviedes.22@alumnos.uda.cl |
2021 | Romero Colmenares, Maria Isabel | Astronomía Estelar y Galáctica | maria.romero.21@alumnos.uda.cl |
2021 | Palma, Daniela | Astronomía Extragaláctica y Cosmología | daniela.palma.21@alumnos.uda.cl |
2021 | Rajkumar, Anitha Raj | Ciencias Planetarias y Exoplanetas | anitha.raj.21@alumnos.uda.cl |
2021 | Belwadi Manjunatha, Amrutha | Astronomía Extragaláctica y Cosmología | amrutha.belwadi.21@alumnos.uda.cl |
2020 | Hernández, Alejandra | Astronomía Extragaláctica y Cosmología | alejandra.hernandez@postgrados.uda.cl |
Personal de apoyo
Nombre | Cargo | Correo electrónico |
Guerrero, Priscilla | Asistente Administrativa | priscilla.guerrrero@uda.cl |
Graduados del doctorado
Nombre | Fecha de defensa | Título de tesis | Tutor |
Mario Ortigoza | 21-julio-2023 | Detección de estructuras en el halo y discos con t-SNE | Katherine Vieira |
Sangeetha Nandakumar | 31-marzo-2023 | Análisis de gigantes rojas de TESS apropiadas para medidas de Q* | Jeremy Tregloan-Reed |
Gabriel Pinto | 31-marzo-2023 | Condiciones de la formación y aglomeración de polvo en el Sistema Solar temprano | Felipe Olivares |
Daniele Gasparri | 22-junio-2022 | Índices espectroscópicos en el infrarrojo cercano para poblaciones estelares no resueltas | Lorenzo Morelli |
Profesores
Carlos Ferreira Lopes |
||
PhD Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil | ||
Línea de investigación INCT: Stellar and Galactic Astrophysics | ||
Intereses específicos de investigación: Stellar Astrophysics, Data-Mining, Exoplanets, Time-series. |
||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Posiciones previas |
2022-2023, Assigned young researcher, Millennium Institute of Astrophysics, Chile
|
|
2022-2022, Postdoctoral researcher, Institute of Astronomy, Geophysics and Atmospheric Sciences (IAG), Brazil | ||
2017-2021, Postdoctoral researcher, National Institute for Space Research (INPE), Brazil | ||
2014-2016, Postdoctoral researcher, Royal Observatory, Edinburgh | ||
2013-2014, Postdoctoral researcher, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil | ||
Grados académicos |
2013 PhD in Physics at Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil
|
|
2008 Msc in Physics at Universidade Federal da Paraíba, Brazil, | ||
2006 BSc in Physics at Universidade Estadual de Feira de Santana, Brazil |
Lauri Haikala |
||
Dr.rer.Nat., Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, FRG | ||
Línea de investigación INCT: Stellar and Galactic Astrophysics | ||
Intereses específicos de investigación: Galactic structure, ISM, low mass star formation, NIR, FIR and (sub)mm astronomy, interferometry |
||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Posiciones previas | 2011–2013 University researcher, Finnish Center for Astronomy with ESO (FINCA), FIN | |
2007–2011 University researcher (ESO research), University of Helsinki, FIN | ||
2004–2007 University researcher, lecturer, University of Helsinki, FIN
|
||
1995–2003 Operations staff astronomer, ESO, SEST, La Silla, CL
|
||
1992–1995 Research fellow (ISO project) at the Observatory, University of Helsinki, FIN
|
||
1990–1991 Amanuens, Laboratory Engineer and Assistant positions, University of Helsinki, FIN
|
||
1986–1990 Heinrich-Herz stipendiat and research fellow, I. Phys. Inst. Univ. of Cologne, FRG
|
||
1984–1986 Amanuens and Laboratory Engineer positions, University of Helsinki, FIN
|
||
1981–1984 Doctorand, Max Planck Institut für Astronomie, Heidelberg, FRG
|
||
Grados académicos | 1984 Dr. rer. Nat., Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, FRG | |
1980 M.Sc. Astronomy, University of Helsinki |
Christopher Haines | ||
PhD in Astrophysics, University of Central Lancashire (UK), 2001 | ||
Línea de investigación INCT: Extragalactic Astronomy and Cosmology | ||
Intereses específicos de investigación: Galaxy evolution, Galaxy clusters, Environmental effects on galaxies, Spectroscopic surveys, Mid/far-infrared imaging | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Estudiantes | ||
Posiciones previas | 2015-2018, Postdoc Researcher, INAF Osservatorio Astronomico de Brera, Milán, Italia | |
2013-2015, Postdoc Researcher, Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Chile | ||
2011-2012, Postdoc Researcher, Steward Observatory, Universidad de Arizona, USA | ||
2007-2011, Postdoc Researcher, School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, UK | ||
2002-2007, Postdoc Researcher, INAF Osservatorio de Capodimonte, Nápoles, Italia | ||
Grados académicos | 2001, PhD in Astrophysics, University of Central Lancashire, UK | |
1997, Master of Natural Sciences (Physics), University of Cambridge, UK |
Ivan Lacerna | ||
PhD in Astrophysics, Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2012 | ||
Línea de investigación INCT: Stellar and Galactic Astrophysics, Extragalactic Astronomy and Cosmology | ||
Intereses específicos de investigación: Formation and Evolution of Galaxies, Local and large-scale environments, Citizen Science | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Estudiantes | ||
Posiciones previas | 2019-present, Assigned young researcher, Millennium Institute of Astrophysics, Chile | |
2018-2019, Postdoctoral researcher, Universidad Catolica del Norte, Antofagasta, Chile | ||
2018-2019, Assigned postdoctoral researcher, Millennium Institute of Astrophysics, Chile | ||
2018-2019, Deputy Lead Observer of APOGEE-2 South, Sloan Digital Sky Survey (SDSS-IV), Las Campanas Observatory, Chile | ||
2016-2019, Astronomer for APOGEE-2 South operations, Sloan Digital Sky Survey (SDSS-IV), Las Campanas Observatory, Chile | ||
2017-2018, Postdoctoral researcher, Millennium Institute of Astrophysics, Santiago, Chile | ||
2014-2016, Postdoctoral researcher, UC Centre for Astro-Engineering, Santiago, Chile | ||
2014-2016, Support astronomer and operator MPG/ESO 2.2m telescope, Max Planck Institute for Astronomy, La Silla Observatory, Chile | ||
2012-2014, Postdoctoral fellow, National Autonomous University of Mexico (UNAM), Mexico City, Mexico | ||
Grados académicos | 2012, Ph.D. in Astrophysics, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile | |
2005, Licenciatura degree in Astronomy, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile |
Giovanni Leone | ||
PhD in Earth Sciences, ETH Zurich, 2016 | ||
PhD in Environmental Sciences, Lancaster University, 2007 | ||
Línea de investigación INCT: Planetary Sciences and Exoplanets | ||
Intereses específicos de investigación: Planetary volcanology and cryovolcanology, planetary geology, geomorphology, geophysics, geochemistry, planetary simulants, muography application to planetary volcanology. | ||
Publicaciones: link to ORCID | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Students | ||
Previous Positions | 2011-2016, PhD student, ETH Zurich | |
Academic degrees | 2016, PhD in Earth Sciences, ETH Zurich, Switzerland | |
2007, PhD in Environmental Sciences, Lancaster, UK | ||
1993, MSc Geological Sciences, University of Palermo, Italy. |
Marco A. Muñoz Gutiérrez | ||
PhD in Astrophysics, Instituto de Astronomía, UNAM, 2016 | ||
Línea de investigación INCT: Planetary Sciences and Exoplanets | ||
Intereses específicos de investigación: Solar System Dynamics, Trans-Neptunian Objects, Comets, Planetary Rings and Satellites, and Extrasolar Debris Disks. | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Posiciones previas |
2023 CATA Postdoctoral Fellow, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
|
|
2017 – 2022 Postdoctoral Fellow, Academia Sinica, Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei, Taiwan.
|
||
2016 – 2017 FAPESP Postdoctoral Fellow, Sao Paulo State University, Guaratinguetá, Brazil.
|
||
2017-2018, Fellowship, Università di Padova, Padova Italy. | ||
Grados académicos |
2016, Ph.D. in Astrophysics, Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
|
|
2012, M.Sc. in Astronomy, Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
|
||
2010, Bachelor in Physics, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
|
Lorenzo Morelli | ||
PhD in Astronomy, University of Padua, 2005 | ||
Línea de investigación INCT: Extragalactic Astronomy and Cosmology | ||
Intereses específicos de investigación: Formacion y Evolucion de Galaxias, Galaxy Nuclear Structures, Unresolved stellar populations in galaxies | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Estudiantes | Daniele Gasparri – ‘IR line strength indices to investigate the stellar populations of galaxies’, 2022 | |
Posiciones previas | 2007-2018, Fellowship, Università di Padova, Padova Italy | |
2005-2007, Fellowship, Pontificia Universidad catolica and Harvard University, Santiago, Chile | ||
2002-2004, Studentship, ESO, Santiago, Chile | ||
Grados académicos | 2005, Ph.D in Astronomy, Università di Padova, Padova, Italy | |
2002, Laurea (MSc) in astronomy, Università di Padova, Padova, Italy |
Felipe Olivares Estay | ||
PhD in Sciences, Technische Universität München / Max-Planck Institut für Extraterrestrische Physik, 2013 | ||
Línea de investigación INCT: Extragalactic Astronomy and Cosmology | ||
Intereses específicos de investigación: Supernovae, Gamma-ray bursts, Gravitational waves, Kilonovae | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Estudiantes | Janaína R. Madruga, Inhomogeneous metrics for cosmology under different gravity theories compared to SN and CMB observations, 2023 | |
Gabriel Pinto Morales, SN fingerprints in the solar nebula: Identifying isotopic anomalies using primitive structures in CO-type carbonaceous chondrites, 2023 | ||
Posiciones previas | 2016-2019, Postdoc Researcher, Millennium Institute of Astrophysics (MAS), Departamento de Astronomia (DAS), U. de Chile, Santiago, Chile | |
2013-2016, FONDECYT Postdoctoral Researcher, U. Andŕes Bello (UNAB), Santiago, Chile | ||
2012-2013, Research Assistant, Millennium Center for Supernova Science (MCSS), U. Andŕes Bello (UNAB), Santiago, Chile | ||
Grados académicos | 2013, PhD in Natural Sciences, Technische Universität München (TUM), Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE), Germany | |
2008, MSc in Astronomy, Universidad de Chile, Chile | ||
2005, BSc in Astronomy, Universidad de Chile, Chile | ||
Página web personal: http://bit.ly/foe-research-gate |
Mario Soto Vicencio |
||
PhD Leiden Observatory, Leiden University, 2010 | ||
Línea de investigación INCT: Stellar and Galactic Astrophysics | ||
Intereses específicos de investigación: Stellar proper motions, Stellar populations, Galactic structure, Globular Clusters |
||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor and INCT Director | ||
Posiciones previas | 2013- 2015 Postdoctoral Fellow at the Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA | |
2010-2013 Fondecyt Postdoctoral Fellow at Universidad de la Serena, Chile | ||
2009-2010 Postdoctoral Fellow at Universidad de la Serena, Chile
|
||
Grados académicos | 2010, PhD Astronomy, Leiden Observatory, Leiden University, The Netherlands | |
2004, MSc Physics, Astronomy Department, P. Universidad Católica de Chile | ||
2000, Licenciatura en Ciencias mención Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Chile | ||
Página web personal |
Jeremy Tregloan-Reed | ||
Ph.D. in Astrophysics, University of Keele (UK), 2014 | ||
Línea de investigación INCT: Planetary Sciences and Exoplanets | ||
Intereses específicos de investigación: Detection and characterisation of exoplanets, spin-orbit alignment of planetary systems, starspot tracking in exoplanet light curves, stellar activity, exoplanetary atmospheres, and the impact of low Earth orbit communication satellite mega-constellations on astronomical observatories and the dark sky. |
||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Posiciones previas | 2018-2020, FONDECYT Postdoctoral Fellowship, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile | |
2014-2016, NASA Postdoctoral Fellowship, NASA Ames Research Center, Mountain View, California, U.S.A | ||
Grados académicos | 2014, PhD in Astrophysics, University of Keele, UK | |
2010, Master of Physics (M.Phys in physics, astrophysics and cosmology), University of Lancaster, UK |
Katherine Vieira V. | ||
PhD in Astronomy, Yale University, 2010 | ||
Línea de investigación INCT: Stellar and Galactic Astrophysics | ||
Intereses específicos de investigación: Astrometry, Proper Motions, Astrometric Reductions, Galactic Kinematics, Astrostatistics, Astrodynamics, | ||
Publicaciones: link to NASA-ADS | ||
Posición actual INCT: Assistant Professor | ||
Posiciones previas | 2012-2019, Assistant Researcher, Centro de Investigaciones de Astronomía, Mérida, Venezuela | |
2009-2012 Postdoc Researcher, Centro de Investigaciones de Astronomía, Mérida, Venezuela | ||
Grados académicos | 2010, PhD in Astronomy, Yale University, USA | |
2002, MSc in Fundamental Physics, Universidad de los Andes, Venezuela | ||
1998, Bachelor of Science in Mathematics, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela. |
Postdocs
Umberto Rescigno | AGREGAR FOTO | |
Grado in Especialidad, Universidad, País, Año | ||
Línea de investigación INCT: Agregar línea |
||
Intereses específicos de investigación: Agregar intereses |
||
Publicaciones: Agregar enlace | ||
Posición actual INCT: Postdoc researcher | ||
Posiciones previas | Agregar posiciones | |
Grados académicos |
Agregar grados académicos |
|
Agregar grados académicos | ||
Agregar grados académicos |
Estudiantes
Aparna Nair |
||
Profesión: Bachelor of Science (Física), Christ College Irinjalakuda, Kerala, India |
||
Línea de investigación INCT: Por definir | ||
Intereses específicos de investigación: AGREGAR | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2024 | ||
Grados académicos | Master of Science (Física), University of Calicut, Kerala, India |
Gustavo Iturra |
||
Profesión: Licenciado en Astronomía, Universidad de Concepción |
||
Línea de investigación INCT: Por definir | ||
Intereses específicos de investigación: AGREGAR | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2024 | ||
Grados académicos | Licenciado en Astronomía |
Felipe Oyarzo |
||
Profesión: Licenciado en Astronomía, Universidad de Concepción |
||
Línea de investigación INCT: Por definir | ||
Intereses específicos de investigación: AGREGAR | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2024 | ||
Grados académicos | Licenciado en Astronomía |
Danyla Santiago |
||
Profesión: Licenciado en Astronomía, Universidad de Concepción |
||
Línea de investigación INCT: Por definir | ||
Intereses específicos de investigación: por definir |
||
Inicio en el Doctorado INCT: 2024 | ||
Grados académicos | Licenciado en Astronomía |
Valeska Molina Molina | ||
Profesión: Bioquímica, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile | ||
Línea de investigación INCT: Ciencias Planetarias y Exoplanetas | ||
Intereses específicos de investigación: Habitabilidad, biomarcadores y biofirmas | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2023 | ||
Publicaciones: enlace al ADS-NASA | ||
Grados académicos | 2022 – Magíster en Astronomía, mención Astrobiología, Universidad de Antofagasta | |
2021 – Diplomado en divulgación científica, Universidad de Antofagasta
2016 – Bioquímica, Pontificia Universidad Católica de Chile
|
Debasish Hazarika | ||
Profesión: Bachelor of Science (Física), Gauhati University |
||
Línea de investigación INCT: Astronomía Estelar y Galáctica | ||
Intereses específicos de investigación: por definir | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2022 | ||
Publicaciones: | ||
Grados académicos | Master of Science (Física), Gauhati University |
Camila Caviedes |
||
Profesión: Geóloga, Universidad Católica del Norte |
||
Línea de investigación INCT: Ciencias Planetarias y Exoplanetas | ||
Intereses específicos de investigación: por definir | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2022 | ||
Publicaciones: | ||
Grados académicos | Licenciatura en Ciencias Geológicas |
María Isabel Romero |
||
Profesión: Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Los Andes | ||
Línea de investigación INCT: Astronomía Estelar y Galáctica | ||
Intereses específicos de investigación: por definir | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2021 | ||
Publicaciones: | ||
Grados académicos | Licenciatura en Matemáticas |
Daniela Palma | ||
Profesión: Licenciatura en Astronomía, Universidad de Concepción |
||
Línea de investigación INCT: Astronomía Extragaláctica y Cosmología | ||
Intereses específicos de investigación: | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2021 | ||
Publicaciones: | ||
Grados académicos | Licenciatura en Astronomía |
Alejandra Hernández |
AGREGAR FOTO | |
Profesión: Licenciatura en Física, Universidad Central de Venezuela | ||
Línea de investigación INCT: Astronomía Extragaláctica y Cosmología | ||
Intereses específicos de investigación: por definir | ||
Inicio en el Doctorado INCT: 2020 | ||
Grados académicos | Magíster en Astrofísica, Pontificia Universidad Católica de Chile |